ソリューションセンター 企業人教育・技術支援セミナー
ソリューションセンターでは、様々な製品開発における業務の技術支援と企業人教育を通して、地域産業界の皆様に貢献することを目的に活動をしております。企業だけでは解決できない問題に対し、その専門分野に特化した本校の教員を派遣する企業向けセミナーを提案しています。これによる地域企業においての、技術的知識に関する問題の解決を目指します。
令和4年度
令和2年度
セミナー例一覧
以下は本校教員による教育・技術支援セミナーの提案例です。これ以外にも多彩な専門を持つ教員がいますので、ご興味があればご連絡ください。
- 材料強度の考え方と実際の材料試験(静的,疲労等)について
- マグネシウムの基礎および高純度化について
- 真空とプラズマの基礎
- 繊維強化プラスチック(FRP)の変形や破壊等の材料力学
- 走査型電子顕微鏡(SEM)/集束イオン加工観察装置(FIB)の基礎
- 粉末の固化技術について
- 現代制御理論の基礎と演習
- 技術士一次試験(電気電子部門)セミナー
- 電気主任技術者(理論)セミナー
- シーケンサ制御入門
- 医療用放射線計測システムの概要
- 原子力・核融合の状況と放射線計測技術の基礎
- 人間工学のための生体計測の基礎
- 動画像処理に基づいたロボット制御の自律化
- 磁界共振型ワイヤレス電力伝送方式の概要
- スイッチング電源の基礎
- 機械学習の基礎と応用
- 廃石膏ボードリサイクルの現状と課題
- 廃石膏ボード等の建設廃棄物のリサイクル技術
- Geant4コードによる放射線シミュレーションの利用
- シミュレーション技法
- オートマトンと言語理論
- ビジネスモデルの創造
- 企業経営へのバランストスコアカードの適用方法
- 鉄道事業と地域活性化―自治体,商工・観光団体との連携―
- 富山湾の寄り回り波について
- 身の回りにある伝熱から考える温度と熱
セミナープラン実施状況
H27年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
制御 | ドローンの制御について | 2 | 1 | 2 | 経営者、技術社員 |
計測 | 放射線の取扱い&非破壊検査用小型X線について | 1 | 1 | 3 | 経営者、技術社員 |
制御 | 橋梁下面の簡易点検におけるCCDカメラの位置制御 | 1 | 1 | 3 | 経営者、技術社員 |
H28年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
制御 | ドローンの制御について | 2 | 1 | 2 | 経営者、技術社員 |
熱処理 | マグネシウム合金について | 2 | 1 | 2 | 経営者、技術社員 |
H29年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
計測 | 磁気現象の基礎と応用 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
加工、検査 | 粉末の固化技術について | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
検査 | SEM、FIB観察について | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
計測 | 血管血流のイメージング装置 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
エネルギー | 熱音響現象の応用 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
情報処理 | AIによる修正等の学習効果 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
情報処理 | ハンドのピックアップ動作の失敗修正 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
情報処理 | AI組み込み実用化問題 | 2 | 1 | 3 | 技術社員、取引先 |
H30年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 文書による表現活動、コミュニケーション | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
材料力学 | 繊維強化プラスチック(FRP)の変形や破壊等の材料力学 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
電波応用 | 磁界共振型ワイヤレス電力伝送方式の概要 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
ロボット工学 | 動画像処理に基づいたロボット制御の自律化 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
ロボット工学 | 車輪移動機構を持つロボットを用いた立体的な地図の作成、ロボット移動制御 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
教育 | 囲碁・将棋部顧問から見た社員教育への提言 | 2 | 1 | 2 | 経営者、技術社員 |
エネルギー | 身の回りにある伝熱から考える温度と熱 | 2 | 1 | 10 | 経営者、技術社員 |
H31年度・R1年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
災害予報 | 寄り回り波予報システム | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
流体特性 | 磁性流体特性と応用 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
国際関係 | 日中関係における摩擦と改善について | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
塑性加工 | 人口減少化でのビジネスモデル | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
要素設計 | ねじ締結体のゆるみのメカニズムの解析およびゆるみ防止法の開発 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
電気 | 電気主任技術者2種受験(科目 理論) | 8 | 4 | 7 |
技術社員、管理者 (工務課) |
化学 |
高校化学の基礎知識(理論) (周期表、物質量、化学反応式、反応熱、気体の状態方程式、酸、塩基、化学平衡、酸化・還元等) |
20 | 10 | 10 |
技術社員 (製造、技術、工務課) |
R2年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
電気 | スイッチング電源の基礎 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
流体特性 | フィルター(マスク)のろ過/大気中の(トンネル内の)ナノ粒子特性 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
微生物工学 | 微生物が生産する有用物質 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
計測 | 放射線医療の精度向上のための技術開発 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
燃焼工学 | 内燃機関におけるエマルジョン燃焼法 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
制御 | AIによる修正等の学習効果(ロボット活用におけるAI技術)への助言 | 2 | 1 | 17 | 生産技術担当 |
R3年度
プラン | 内容 | 時間(h) | 回数 | 参加者数 | 受講者層 |
---|---|---|---|---|---|
運動生理学 | 遠隔による高齢肺疾患患者への健康支援 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
環境計測 | リモートセンシングを用いた地球環境計測と機械学習による降水現象の解析 | 2 | 1 | 4 | 技術社員、取引先 |
制御 | AIによる修正等の学習効果(ロボット活用におけるAI技術)への助言 | 2 | 1 | 17 | 生産技術担当 |
問い合わせ先
富山高等専門学校コーディネーター
E-mail:kikaku@nc-toyama.ac.jp
〒939-8630 富山市本郷町13番地
TEL 076-493-5814 FAX 076-492-3859