就職・進学 就職・進学状況
卒業生進路(本科)
過去5年間の主な実績
進学先
種別 | 都道府県 | 学校名 | 専攻/学部 | 機械システム工学科 | 電気制御システム工学科 | 物質化学工学科 | 電子情報工学科 | 国際ビジネス学科 | 商船学科 | 商船学科計 | 総計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航海コース | 機関コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | 2 0 1 5 年 3 月 |
2 0 1 6 年 3 月 |
2 0 1 7 年 3 月 |
2 0 1 8 年 3 月 |
2 0 1 9 年 3 月 |
計 | |||||||
国立 | 高専専攻科 | 富山県 | 富山高等専門学校専攻科 | エコデザイン工学・制御情報システム工学・国際ビジネス学・海事システム工学専攻 | 11 | 7 | 20 | 4 | 7 | 49 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 47 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 36 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 58 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 226 | ||
国立 | 高専専攻科 | 三重県 | 鳥羽商船高等専門学校専攻科 | 海事システム学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 北海道 | 北海道大学 | 法・工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 北海道 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 秋田県 | 秋田大学 | 理工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 宮城県 | 東北大学 | 理・工学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 茨城県 | 筑波大学 | 社会国際・理工・情報学群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 栃木県 | 宇都宮大学 | 工学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 群馬県 | 群馬大学 | 理工学部(工学部) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 埼玉県 | 埼玉大学 | 教養・経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 千葉県 | 千葉大学 | 工学部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | お茶の水女子大学 | 文教育・理学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 東京大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 東京工業大学 | 工・生命理工学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 東京農工大学 | 工学部 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 東京都 | 電気通信大学 | 情報理工学域(学部) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 神奈川県 | 横浜国立大学 | 理工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 新潟県 | 新潟大学 | 人文・法・経済・工・農学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||
国立 | 大学 | 新潟県 | 長岡技術科学大学 | 工学部 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 43 | |||||||||||||||||
国立 | 大学 | 富山県 | 富山大学 | 人文・経済・理・工学部 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 石川県 | 金沢大学 | 人間社会(法学類)・理工学域 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||
国立 | 大学 | 福井県 | 福井大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 長野県 | 信州大学 | 人文・経法(経済)・工・繊維学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 愛知県 | 名古屋大学 | 文・教育・法・経済・工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 愛知県 | 名古屋工業大学 | 工学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 愛知県 | 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 岐阜県 | 岐阜大学 | 工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 三重県 | 三重大学 | 人文・工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 滋賀県 | 滋賀大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 京都府 | 京都大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 京都府 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 大阪府 | 大阪大学 | 人間科・工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 兵庫県 | 神戸大学 | 文・法・経営・海事科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 奈良県 | 奈良女子大学 | 文・生活環境学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 岡山県 | 岡山大学 | 理・工学部 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 広島県 | 広島大学 | 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 山口県 | 山口大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 香川県 | 香川大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 福岡県 | 九州大学 | 経済・工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 鹿児島県 | 鹿屋体育大学 | 体育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 大学 | 沖縄県 | 琉球大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公立 | 大学 | 群馬県 | 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公立 | 大学 | 東京都 | 首都大学東京 | 都市教養学部・都市環境学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公立 | 大学 | 大阪府 | 大阪市立大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公立 | 大学 | 大阪府 | 大阪府立大学 | 工学域(工学部) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 東京都 | 上智大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 東京都 | 中央大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 東京都 | 明治大学 | 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 愛知県 | 南山大学 | 国際教養学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 京都府 | 京都女子大学 | 発達教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 大阪府 | 関西大学 | 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立 | 大学 | 大阪府 | 関西外国語大学 | 国際関係コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国 | 大学 | 中国 | 北京語言大学 | 中国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国 | 大学 | アメリカ | アーカンソー大学(州立) | マーケティング学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
進学者数合計 | 14 | 16 | 26 | 16 | 18 | 90 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 93 | 20 | 19 | 31 | 21 | 21 | 112 | 26 | 25 | 18 | 19 | 24 | 112 | 19 | 12 | 17 | 21 | 24 | 93 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 24 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 19 | 43 | 543 | ||||
※の電子情報工学科「2015年3月卒業」の列には、旧・電子制御工学科卒業生1名分を含む | 機械システム工学科 | 電気制御システム 工学科 | 物質化学工学科 | 電子情報工学科 | 国際ビジネス学科 | 商船学科 航海コース | 商船学科 機関コース | 商 船 計 | 総計 |
就職先
本科
機械システム工学科 | YKK/YKK AP/日本ゼオン/北陸電力/JR東海/出光興産/SUBARUテクノ/朝日印刷/キタムラ機械/スギノマシン/ファインネクス/陽進堂/リッチェル/コマツ/日産オートモーティブテクノロジー/大塚製薬工場/アステラスファーマテック/三協立山/中越合金鋳工/富山化学工業/不二越/JR東日本/トヨタ自動車/三菱重工業/川崎重工業/ダイハツ工業/日本特殊陶業/花王/日東電工/ダイキン工業/ANAラインメンテナンステクニクス ※2014年3月卒業までは機械工学科 |
---|---|
電気制御システム工学科 | 北陸電力/関西電力/中部電力/東京電力/日本原子力研究開発機構/JR東海/JR貨物/あいの風とやま鉄道/ANAラインメンテナンステクニクス/不二越/YKK/YKK AP/富山村田製作所/北陸電気工事/北陸電気保安協会/中越パルプ工業/日本ゼオン/日本曹達/出光興産/朝日印刷/NHKメディアテクノロジー/KNB・F/NTTファシリティーズ/日本エレクトロニクスサービス/シキノハイテック/明電舎/矢崎総業/セイコーエプソン/日本特殊陶業/ダイキン工業 ※2014年3月卒業までは電気工学科 |
物質化学工学科 | YKK/アステラスファーマテック /富山化学工業/クラシエ製薬/協和ファーマケミカル/立山製薬工場/日本ゼオン/ファインネクス/サントリービール/日本曹達/東亜薬品/東亞合成/ロキテクノ/関西電力/富山スガキ/三晶MEC/花王/出光興産/丸善石油化学/大塚製薬工場/ユニチカ/雪印メグミルク/昭和電工セラミックス/ダイキン工業/ツムラ/DIC/カネカ/前田薬品工業/金剛化学/十全化学 ※2014年3月卒業までは物質工学科 |
電子情報工学科 | NHK/NTTデータ/日揮/高志インテック/NTTフィールドテクノ/北陸コンピュータ・サービス/北陸電力/日立国際電気/JR西日本/YKK/NHKメディアテクノロジー/パナソニックシステムソリューションズジャパン/ANAベースメンテナンステクニクス/北銀ソフトウェア/シキノハイテック/コマツNTC/東亞合成/KDDIエンジニアリング/セイコーエプソン/関西電力/トヨタテクニカルディベロップメント/不二越/中部電力/JR東海/DMM.comラボ/三菱電機ビルテクノサービス株式会社/日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア/NTTコムウェア/富山県警察/独立行政法人国立印刷局 ※2014年3月卒業までは情報工学科 |
国際ビジネス学科 | 外務省/財務省/経済産業省/国土交通省/内閣府/法務省/厚生労働省/国立大学職員/東京都/富山県庁/富山県警察/富山市役所/高岡市役所/北陸電力/YKK/北陸銀行/富山第一銀行/伏木海陸運送/ファインネクス株式会社/あいの風とやま鉄道/コマツキャステックス/キタムラ機械/石友ホーム/シー・エー・ピー/ジャパンメディック株式会社/ホテルオークラ東京ベイ/ジェイアール東海ホテルズ/日本通運/中部電力/鴻池運輸/ドリコム ※2014年3月卒業までは国際流通学科 |
商船学科 | 航海コース 日本郵船/商船三井/ケイラインローローバルクシップマネジメント/佐渡汽船シップマネジメント/新日本海フェリー/津軽海峡フェリー/上野トランステック/宇部興産海運/エスオーシーマリン/オーシャントランス/川崎近海汽船/鹿児島船舶/スミセ海運/日本海運/福寿船舶/ニッスイマリン工業/五栄土木/日本海曳船/旭運輸/宇徳/ダイトーコーポレーション/東洋信号通信社/日本通運/日本コンテナ・ターミナル/名港海運/ユニエックス/UnixLinePteLtd/成山堂書店/海上保安庁/富山県農林水産総合技術センター |
機関コース 日本郵船/商船三井/川崎汽船/ケイラインローローバルクシップマネジメント/JXオーシャン/日本郵船クルーズ/商船三井客船/商船三井フェリー/佐渡汽船シップマネジメント/新日本海フェリー/旭タンカー/宇部興産海運/川崎近海汽船/共栄マリン/東海汽船/グローバルオーシャンディベロップメント/ニッスイマリン工業/山九/日本通運/ジャパンマリンユナイテッド/新潟造船/バルチラジャパン/北陸発電工事/出光興産/ダイキン工業/東洋ガスメーター/東レ/ヤンマーエネルギシステム/YKK/海上保安庁 |
専攻科
エコデザイン工学専攻 | 朝日印刷/スギノマシン/アイザック/ダイト/YKK/不二越/田中精密工業/日医工/立山科学グループ/三協立山/スギノマシン/国際電気/富士化学工業/日産エンジニアリング/ファインネクス/アイシン新和/阪神化成工業/桑山/日東メディック/ミズノマシナリー/十全化学/陽進堂/石金精機/北陸電気工業/丸栄運輸機工/三浦工業/日本触媒/アマダホールディングス/日本曹達/東ソー・ゼオラム |
---|---|
制御情報システム工学科 | インテック/不二越/北銀ソフトウェア/高志インテック/コマツNTC/国際電気セミコンダクターサービス/北陸コンピュータグラフィックス/北陸電機製造/三協立山/ソフト/立山科学グループ/富山トヨタ自動車/日本ソフテック/ANAベースメンテナンステクニクス/NTTデータ/ネオシステム/日立国際電気/メディアシーク/旭化成/大塚製薬/ドリームアーツ/日立製作所/三菱電機/日揮/富士通ネットワークソリューションズ/富士通/富士ソフト/PFU/美和ロック/ジェスクホリウチ |
国際ビジネス学専攻 | 朝日印刷/SMK/SEALS/市民プラザ/ジョンソンコントロールズ/信越化学工業/ソフト/立山科学グループ/チタカ・インターナショナル・フーズ/豊富産業グループ/富山第一銀行/日清工業/日本オープンシステムズ/ピラミッドフィルム/PFU/不二越情報システム/ブレイバンステクノロジーズ/北陸コンピュータグラフィックス/北陸電機商会/マイナビ/丸栄運輸機工/リゾートトラスト/YKK |
海事システム工学専攻 | 川崎汽船/旭タンカー/エスオーシーマリン/日清工業/YKK/国土交通省/日本通運/日本海洋掘削/三徳船舶/寺崎電気産業/ヤンマーエネルギーシステム/ユニバーサルワーカーズ軍艦島コンシェルジュ |