就職・進学 就職・進学状況
卒業生進路(本科)
過去5年間の主な実績
進学先
本科
学校名 | 専攻/学部 | 機械システム工学科 | 電気制御システム工学科 | 物質化学工学科 | 電子情報工学科 | 国際ビジネス学科 | 商船学科 | 商船学科計 | 総計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航海コース | 機関コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 5 年 9 月 | 2 0 1 6 年 9 月 | 2 0 1 7 年 9 月 | 2 0 1 8 年 9 月 | 2 0 1 9 年 9 月 | 計 | 2 0 1 5 年 9 月 | 2 0 1 6 年 9 月 | 2 0 1 7 年 9 月 | 2 0 1 8 年 9 月 | 2 0 1 9 年 9 月 | 計 | ||||
富山高等専門学校専攻科 | エコデザイン工学・制御情報システム工学・国際ビジネス学・海事システム工学専攻 | 7 | 20 | 4 | 7 | 6 | 44 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 50 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 39 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 231 | |
鳥羽商船高等専門学校専攻科 | 海事システム学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道大学 | 教育・工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田大学 | 理工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東北大学 | 理・工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学 | 社会国際・理工・情報学群 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮大学 | 工学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬大学 | 理工学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉大学 | 教養・経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千葉大学 | 工学部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学 | 文教育・生活科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大学 | 工学部 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京外国語大学 | 言語文化・国際社会学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京海洋大学 | 海洋工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京工業大学 | 工・生命理工学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京農工大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電気通信大学 | 情報理工学域 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜国立大学 | 理工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟大学 | 人文・法・経済・工・農学部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||
長岡技術科学大学 | 工学部 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||
富山大学 | 人文・経済・理・工学部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||
金沢大学 | 人間社会・理工学域 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||
福井大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大学 | 人文・経法・工・繊維学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
静岡大学 | 情報学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | 文・教育・法・経済・工学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
名古屋工業大学 | 工学部 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
岐阜大学 | 工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 人間科・工学部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神戸大学 | 文・法・経営・海事科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
奈良女子大学 | 理・文・生活環境学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山大学 | 理・工学部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広島大学 | 文・工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山口大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川大学 | 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州大学 | 経済・工学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本大学 | 工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島大学 | 工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿屋体育大学 | 体育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
琉球大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎経済大学 | 地域政策学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立大学 | システムデザイン・都市環境学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪公立大学 | 工・法学部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駒澤大学 | 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上智大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治大学 | 文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南山大学 | 国際教養学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都女子大学 | 発達教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大学 | 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西外国語大学 | 外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京語言大学 | 中国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーカンソー大学(州立) | マーケティング学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
進学者数合計 | 16 | 26 | 16 | 18 | 20 | 96 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 92 | 19 | 31 | 21 | 21 | 18 | 110 | 25 | 18 | 19 | 24 | 22 | 108 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 100 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | 46 | 552 | |
機械システム工学科 | 電気制御システム工学科 | 物質化学工学科 | 電子情報工学科 | 国際ビジネス学科 | 商船学科 航海コース | 商船学科 機関コース | 商 船 計 | 総計 |
専攻科
学校名 | 研究科 | エコデザイン工学専攻 | 制御情報システム工学専攻 | 国際ビジネス学専攻 | 海事システム工学専攻 | 総計 | ||||||||||||||||||||
2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 6 年 3 月 | 2 0 1 7 年 3 月 | 2 0 1 8 年 3 月 | 2 0 1 9 年 3 月 | 2 0 2 0 年 3 月 | 計 | 2 0 1 5 年 9 月 | 2 0 1 6 年 9 月 | 2 0 1 7 年 9 月 | 2 0 1 8 年 9 月 | 2 0 1 9 年 9 月 | 計 | |||
東北大学大学院 | 工学・情報科学研究科 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
筑波大学大学院 | システム情報工学研究科 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
千葉大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
東京大学大学院 | 工学系研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
東京工業大学大学院 | 工・物質理工・環境社会理工学院 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||
電気通信大学大学院 | 情報理工学研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
横浜国立大学大学院 | 理工学府 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
長岡技術科学大学大学院 | 工学研究科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
富山大学大学院 | 理工学教育部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
金沢大学大学院 | 自然科学研究科 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
北陸先端科学技術大学院大学 | 先端科学技術研究科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
信州大学大学院 | 総合理工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
名古屋大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
名古屋工業大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
豊橋技術科学大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
京都工芸繊維大学大学院 | 工芸科学研究科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
大阪大学大学院 | 理学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 先端科学技術研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
和歌山大学大学院 | システム工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
九州工業大学大学院 | 生命体工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
富山県立大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
大阪公立大学大学院 | 工学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
進学者数合計 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
エコデザイン工学専攻 | 制御情報システム工学専攻 | 国際ビジネス学専攻 | 海事システム工学専攻 | 総計 |
就職先
本科
機械システム工学科 | YKK/YKK AP/トヨタ自動車/SUBARUテクノ/日産オートモーティブテクノロジー/川崎重工業/三菱重工業/三菱電機エンジニアリング/小松製作所(コマツ)/JR東海/JR東日本/ANAラインメンテナンステクニクス/スギノマシン/北陸電力/中越合金鋳工/日本ゼオン/不二越/モビテック/ダイキン工業/ファインネクス/朝日印刷/昭和電工セラミックス/立山科学グループ/セイコーエプソン/日本特殊陶業/田辺工業/リッチェル/TSK/出光興産/花王/サントリースピリッツ/大塚製薬工場/ミユキ化成/浜松ホトニクス/富士フイルムビジネスエキスパート/リードケミカル/アステラスファーマテック/シロウマサイエンス/日本オープンシステムズ |
---|---|
電気制御システム工学科 | 北陸電力/中部電力/関西電力/日本原子力研究開発機構/国立印刷局/JR東海/JR西日本/JR貨物/あいの風とやま鉄道/ NTTデータ/NHKメディアテクノロジー/KNB・F/ソニーGM&O/パナソニックアプライアンス社/YKK/マツダ/ SUBARUテクノ/日産エンジニアリング/ANAラインメンテナンステクニクス/浜松ホトニクス/セイコーエプソン/ダイダン/ヤマザキマザック/不二越/富山村田製作所/立山科学グループ/KOKUSAI ELECTRIC/ファインネクス/シキノハイテック/日本オーチス・エレベータ/三菱電機ビルテクノサービス/出光興産/日本ゼオン/ダイキン工業/日本空調北陸/北陸電気工業/北陸電気工事/田辺工業/キタムラ機械/三晶MEC |
物質化学工学科 | 花王/資生堂/アステラスファーマテック/協和ファーマケミカル/クラシエ製薬/大塚製薬工場/立山製薬工場/東亞合成/大和薬品工業/十全化学/東亜薬品/富山化学工業/金剛化学/第一三共プロファーマ/デンカ/前田薬品工業/アイザック/富山小林製薬/三井化学分析センター/日東メディック/日本曹達/丸善石油化学/出光興産/サントリーグループ/雪印メグミルク/YKK/日清紡メカトロニクス/日本ゼオン/三晶MEC /ファインネクス/立山科学グループ/キタノ製作/昭北ラミネート/中越パルプ工業/北陸電気工業/昭和電工/日東電工/ダイキン工業/関西電力/東京都下水道サービス |
電子情報工学科 | NTTフィールドテクノ/KDDIエンジニアリング/北陸コンピュータ・サービス/KOKUSAI ELECTRIC/DMM.comラボ/パナソニックシステムソリューションズジャパン/トヨタシステムズ/日本オープンシステムズ/アルファシステムズ/北銀ソフトウエア/高志インテック/富士ソフト/富士通ネットワークソリューションズ/中部電力/関西電力/北陸電力/北電テクノサービス/北電情報システムサービス/シキノハイテック/NHKメディアテクノロジー/日立ビルシステム/明和eテック/ビーネックスソリューションズ/日本システムワープ/マイスターエンジニアリング/JR東日本/JR西日本/東亞合成/不二越/YKK/YKK AP/国立印刷局/日揮/セイコーエプソン/コマツNTC/立山科学グループ/メンバーズ/サントリープロダクツ/北陸電気工事/三和工機 |
国際ビジネス学科 | 内閣府/法務省/外務省/財務省/経済産業省/国土交通省/国立大学法人東京大学/国立大学法人富山大学/富山県庁/富山県警察/富山市役所/新川地域消防組合/東京都庁/東京地方検察庁/東京都下水道サービス/北陸銀行/富山第一銀行/北陸電力/中部電力/ JALスカイ/ホテルオークラ東京ベイ/キタムラ機械/YKK/不二越/コマツキャステックス/立山科学グループ/鴻池運輸/ジャパンメディック/タイヨーパッケージ/シルバー印刷/ファインネクス/東洋電制製作所/北陸発電工事/石友ホーム/クスリのアオキ/ワシントン靴店/東洋信号通信社/エージーピー |
商船学科 | 航海コース 日本郵船/商船三井/川崎近海汽船/佐渡汽船/ダイトーコーポレーション/日本海運/日本通運/五栄土木/福寿船舶/新日本海フェリー/ニッスイマリン工業/名港海運/邦洋海運/鹿児島船舶/旭海運/東海運/エスオーシーマリン/ MOLオーシャンエキスパート/日本海洋掘削/オーシャントランス/クルーズプラネット/明和タンカー/日本海曳船/上野トランステック/宇徳/ NTT-WEマリン/第一中央内航/太洋日本汽船/日東物流/日本港運/宇部興産海運/海上保安庁/富山県農林水産総合技術センター/三協/アクテック/成山堂書店/Unix Line Pte Ltd |
機関コース 日本郵船/日本郵船クルーズ/商船三井/商船三井客船/商船三井フェリー/商船三井オーシャンエキスパート/川崎汽船/川崎近海汽船/佐渡汽船/共栄マリン/ニッスイマリン工業/川近シップマネージメント/五栄土木/新日本海フェリー/ NSユナイテッド海運/JXオーシャン/東海汽船/日本通運/太洋産業貿易/ボルテック/新潟造船/日本海曳船/福寿船舶/バルチラジャパン/宇部興産海運/フィリペ バーコ/海上保安庁/YKK/朝日工業社/東洋ガスメーター/出光興産/新日軽北陸/北陸発電工事/東レ/北菱電興/ダイキン工業/ヤンマーエネルギーシステム |
専攻科
エコデザイン工学専攻
| スギノマシン/KOKUSAI ELECTRIC/アイザック/朝日印刷/東ソー・ゼオラム/日東メディック/YKK/YKK AP/ SUBARUテクノ/不二越/ファインネクス/アイシン新和/石金精機/救急薬品工業/ソニー GM&O/JR東海/三協立山/住友化学/ SMK/十全化学/サンエツ金属/立山科学グループ/田中精密工業/中越合金鋳工/日本曹達/富士薬品/日本原子力発電/サントリープロダクツ/富山富士通/日産エンジニアリング |
---|---|
制御情報システム工学科 | セイコーエプソン/富士通/インテック/日立国際電気/明和eテック/国際電気セミコンダクターサービス/コマツNTC/不二越/北銀ソフトウェア/ソニー/日立製作所/ヤフー/NTTデータ/富士通ネットワークソリューションズ/ANAベースメンテナンステクニクス/高エネルギー加速器研究機構/アジアクエスト/東京ウエルズ/富士電機/メトロ/KSF/日揮/リデル/ソニーエンジニアリング/日立情報通信エンジニアリング/PFU/ネオシステム/メディアシーク/DMG森精機/日本ソフテック |
国際ビジネス学専攻 | SEALS/市民プラザ/ソフト/日テレ アックスオン/富山第一銀行/マイナビ/NTTビジネスソリューションズ/SMK/YKK/朝日印刷/黒田化学/ジョンソンコントロールズ/立山科学グループ/チタカ・インターナショナル・フーズ/日清工業/リゾートトラスト |
海事システム工学専攻 | 国土交通省/川崎汽船/日本通運/YKK/旭タンカー/鶴見サンマリン/日本海洋掘削/エスオーシーマリン/三徳船舶/正栄汽船/日清工業/寺崎電気産業/ユニバーサルワーカーズ 軍艦島コンシェルジュ |