学校案内 統計情報
出身地別学生数
本郷キャンパス
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
富山県 | 124 (30) | 126 (36) | 110 (26) | 122 (25) | 128 (28) | 26 (6) | 28 (7) | 664 (158) |
石川県 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
千葉県 | 1 | 1 | ||||||
埼玉県 | 1 | 1 | ||||||
新潟県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
長野県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
岐阜県 | 1 | 2 (1) | 1 | 1 (1) | 5 (2) | |||
静岡県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
大阪府 | 1 | 1 | ||||||
外国 | 1 | 1 (1) | 2 | 4 (1) | ||||
合計 | 126 (31) | 130 (38) | 116 (27) | 124 (26) | 133 (29) | 26 (6) | 28 (7) | 683 (164) |
( )は,女子で内数
射水キャンパス
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 実習生 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | ||||||||
富山県 | 95 (46) | 100 (50) | 105 (48) | 114 (52) | 108 (41) | 26 (6) | 20 (9) | 24 (11) | 592 (263) |
石川県 | 8 (5) | 5 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 24 (17) | |||
北海道 | 1 | 1 | |||||||
青森県 | 1 (1) | 2 | 3 (1) | ||||||
宮城県 | 2 (1) | 1 | 1 | 4 (1) | |||||
山形県 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (3) | ||||
福島県 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 (1) | 4 (2) | ||||
茨城県 | 2 (1) | 1 | 3 (1) | ||||||
群馬県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
千葉県 | 1 | 1 | |||||||
埼玉県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東京都 | 1 | 5 (1) | 6 (1) | ||||||
神奈川県 | 1 (1) | 3 | 1 (1) | 5 (2) | |||||
新潟県 | 2 | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 4 (1) | 10 (4) | |||
福井県 | 1 | 1 | |||||||
長野県 | 3 (2) | 1 (1) | 1 | 1 | 6 (3) | ||||
岐阜県 | 8 (3) | 3 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 16 (9) | |||
静岡県 | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 3 (2) | |||||
愛知県 | 1 | 1 | |||||||
三重県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
滋賀県 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (4) | |||||
京都府 | 1 | 1 | |||||||
大阪府 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
兵庫県 | 1 | 2 (1) | 3 (1) | 1 | 7 (2) | ||||
山口県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
香川県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
福岡県 | 1 | 1 | |||||||
熊本県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
長崎県 | 1 | 1 | |||||||
外国 | 2 (1) | 2 (1) | |||||||
合計 | 128 (58) | 128 (68) | 126 (56) | 127 (59) | 120 (48) | 37 (8) | 23 (11) | 25 (11) | 714 (319) |
( )は,女子で内数
寮生人数一覧
仰岳寮(本郷キャンパス)
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
機械システム工学科 | 6 (2) | 11 (5) | 5 《1》 | 10 | 11 《1》 | 43 (7) 《2》 | ||
電気制御システム工学科 | 13 (2) | 11 (2) | 9 | 7 (1) | 9 | 49 (5) | ||
物質化学工学科 | 10 (7) | 10 (4) | 12 (6) | 10 (4) 《1》 | 10 (6) 《1》 | 52 (27) 《2》 | ||
エコデザイン工学専攻 | 1 | 1 (1) | 2 (1) | |||||
合計 | 29 (11) | 32 (11) | 26 (6) 《1》 | 27 (5) 《1》 | 30 (6) 《2》 | 1 | 1 (1) | 146 (40) 《4》 |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
和海寮(射水キャンパス)
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
電子情報工学科 | 12 (3) | 9 (1) | 10 (2) | 3 (2) | 9 (2) 《1》 | 43 (10) 《1》 | ||
国際ビジネス学科 | 17 (13) | 15 (15) | 15 (14) | 15 (14) | 13 (10) 《1》 | 75 (66) 《1》 | ||
商船学科 | 27 (4) | 24 (9) | 20 (3) | 11 (2) | 12 (4) | 94 (22) | ||
海事システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
制御情報システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
国際ビジネス学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 56 (20) | 48 (25) | 45 (19) | 29 (18) | 34 (16) 《2》 | 0 | 0 | 212 (98) 《2》 |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。