学校案内 統計情報
出身地別学生数
本郷キャンパス
令和3年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
富山県 | 120 (24) | 121 (30) | 126 (36) | 104 (25) | 116 (23) | 30 (4) | 27 (6) | 644 (148) |
石川県 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
東京都 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
埼玉県 | 1 | 1 | ||||||
新潟県 | 2 | 1 (1) | 3 (1) | |||||
長野県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
岐阜県 | 6 (3) | 1 | 2 (1) | 1 | 10 (4) | |||
静岡県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
愛知県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
奈良県 | 1 | 1 | ||||||
大阪府 | 1 | 1 | ||||||
外国 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (1) | ||||
合計 | 131 (29) | 123 (31) | 132 (38) | 112 (26) | 118 (24) | 31 (4) | 27 (6) | 674 (158) |
( )は,女子で内数
射水キャンパス
令和3年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 実習生 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | ||||||||
富山県 | 103 (53) | 97 (47) | 102 (50) | 106 (49) | 108 (50) | 30 (5) | 18 (4) | 21 (9) | 585 (267) |
石川県 | 4 (1) | 8 (5) | 5 (3) | 3 (2) | 4 (3) | 3 (3) | 27 (17) | ||
北海道 | 1 | 1 | |||||||
青森県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
宮城県 | 2 | 2 (1) | 1 | 1 | 6 (1) | ||||
山形県 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (2) | |||||
福島県 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 (1) | 4 (2) | ||||
茨城県 | 3 (1) | 3 (1) | |||||||
群馬県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
千葉県 | 1 | 1 | |||||||
埼玉県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東京都 | 1 | 1 | 5 (1) | 7 (1) | |||||
神奈川県 | 2 (1) | 2 (1) | 2 | 1 (1) | 7 (3) | ||||
新潟県 | 1 | 2 | 1 (1) | 2 (1) | 6 (2) | ||||
福井県 | 1 | 1 | |||||||
長野県 | 1 (1) | 3 (2) | 1 (1) | 1 | 6 (4) | ||||
岐阜県 | 6 (3) | 8 (3) | 3 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 22 (12) | ||
静岡県 | 1 | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 4 (2) | ||||
愛知県 | 2 (1) | 1 | 3 (1) | ||||||
三重県 | 1 | 1 | |||||||
滋賀県 | 2 (2) | 1 (1) | 3 (3) | ||||||
京都府 | 1 | 1 | 2 | ||||||
大阪府 | 1 (1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (1) | |||
兵庫県 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | 3 (1) | 1 | 8 (3) | |||
山口県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
香川県 | 1 | 1 (1) | 2 (1) | ||||||
福岡県 | 1 | 1 | |||||||
熊本県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
長崎県 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 129 (62) | 130 (59) | 132 (68) | 124 (56) | 121 (57) | 37 (9) | 19 (4) | 25 (11) | 717 (326) |
( )は,女子で内数
寮生人数一覧
仰岳寮(本郷キャンパス)
令和3年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
機械システム工学科 | 13 (1) | 4 (2) | 11 (5) 《1》 | 5 《1》 | 10 | 43 (8) 《2》 | ||
電気制御システム工学科 | 11 | 10 (2) | 11 (2) | 7 | 7 (1) | 46 (5) | ||
物質化学工学科 | 12 (7) | 10 (7) | 11 (4) 《1》 | 13 (6) | 10 (4) 《1》 | 56 (28) 《2》 | ||
エコデザイン工学専攻 | 0 | 1 | 1 | |||||
合計 | 36 (8) | 24 (11) | 33 (11) 《2》 | 25 (6) 《1》 | 27 (5) 《1》 | 0 | 1 | 146 (41) 《4》 |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
和海寮(射水キャンパス)
令和3年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
電子情報工学科 | 7 (4) | 11 (2) | 7 (1) | 8 (2) | 2 (1) | 35 (10) | ||
国際ビジネス学科 | 13 (10) | 16 (12) | 13 (13) | 13 (13) | 13 (12) | 68 (60) | ||
商船学科 | 21 (3) | 27 (4) | 22 (9) | 17 (3) | 9 (2) | 96 (21) | ||
海事システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
制御情報システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
国際ビジネス学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 41 (17) | 54 (18) | 42 (23) | 38 (18) | 24 (15) | 0 | 0 | 199 (91) |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。