国際ビジネス学専攻 カリキュラム
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
専門科目 | 専門共通科目 | 技術者倫理・企業倫理 | 2 | 2 | ||||
技術英語A | 2 | 2 | ||||||
技術英語B | 2 | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | 2 | ||||||
経営戦略特論 | 2 | 2 | ||||||
オペレーションズ・リサーチ | 2 | 2 | ||||||
情報処理学 | 2 | 2 | ||||||
MOT入門 | 2 | 2 | ||||||
インターンシップA(国内) | 2 | 2 | ||||||
インターンシップB(英語圏) | 3 | 3 | ||||||
共通科目開設単位計 | 21 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||
専門専攻科目 | 国際ビジネス学特別研究 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経営学特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
経営学特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
専門英書講読 | 2 | 2 | ||||||
技術・産業演習 | 2 | 2 | ||||||
経営管理特論 | 2 | 2 | ||||||
環日本海ビジネス事情 | 2 | 2 | ||||||
環日本海ビジネス演習 | 2 | 2 | ||||||
数理意思決定論 | 2 | 2 | ||||||
応用情報処理論 | 2 | 2 | ||||||
ビジネス会計論 | 2 | 2 | ||||||
マーケティング特論 | 2 | 2 | ||||||
現代流通論 | 2 | 2 | ||||||
商業英語 | 2 | 2 | ||||||
専攻科目開設単位計 | 42 | 14 | 14 | 10 | 4 | |||
専門科目 開設単位数計 | 63 | 21 | 16 | 16 | 10 | |||
一般・専門科目 開設単位数計 | 79 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||
修得単位数合計 | 62単位以上修得 |
※赤文字 必須項目
一般科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
一般科目 | 英語特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
英語特論Ⅱ | 2 | 2 | |||||
応用英語 | 2 | 2 | |||||
日本語・日本文学 | 2 | 2 | |||||
地域社会研究 | 2 | 2 | |||||
健康科学 | 2 | 2 | |||||
産業特論 | 2 | 2 | |||||
環日本海文化論 | 2 | 2 | |||||
一般科目 開設単位数計 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 |
※赤文字 必須項目