エコデザイン工学専攻 カリキュラム
教育課程表
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 授業方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前 | 1年後 | 2年前 | 2年後 | |||||
専門科目 | 共通科目 | 計測・制御 | 2 | 2 | 講義 | |||
プログラミング工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
生物工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
力学基礎 | 2 | 2 | 講義 | |||||
工学倫理 | 2 | 2 | 講義 | |||||
技術と環境 | 2 | 2 | 講義 | |||||
環境工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
工業数学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
MOT入門 | 2 | 2 | 講義 | |||||
インターンシップA(2単位)(3単位) | 2or3 | 2or3 | 実習 | |||||
インターンシップB(2単位) (3単位) | 2or3 | 2or3 | 実習 | |||||
エコデザイン工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
特別演習 | 2 | 2 | 演習 | |||||
共通科目開設単位計 | 26~28 | 8 | 10~15 | 4 | 4 | |||
専攻科目 | エコデザイン工学特別研究Ⅰ | 9 | 2 | 2 | 5 | 実験 | ||
エコデザイン工学特別研究Ⅱ | 5 | 実験 | ||||||
材料工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
振動工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
シミュレーション工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
流体工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
材料機能システム論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
精密加工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
熱工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
応用システム特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
生産加工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
数値解析 | 2 | 2 | 講義 | |||||
電気回路特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
ロボット工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
知的信号処理特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
エネルギー論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
電磁波工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
パワーエレクトロニクス特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
エコ電力システム工学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
電子物性論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
薄膜工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
物理化学特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
無機材料特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
複合材料工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
機能性高分子材料 | 2 | 2 | 講義 | |||||
材料機能特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
エコマテリアル特論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
精密有機合成化学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
生体物質機能概論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
食品化学工学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
機器分析論 | 2 | 2 | 講義 | |||||
専攻科目開設単位計 | 72 | 24 | 22 | 15 | 11 | |||
専門科目開設科目単位計 | 98~100 | 32 | 32~34 | 19 | 15 | |||
修得単位 | 専門科目として54単位以上修得 | |||||||
一般・専門科目 開設単位 合計 | 114~116 | 36 | 36~38 | 21 | 21 | |||
一般・専門科目 修得単位 合計 | 62単位以上修得 |
※赤文字 必須項目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 授業方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年前 | 1年後 | 2年前 | 2年後 | |||||
一般科目 | 一般 | 言語と文化 | 2 | 2 | 講義 | |||
歴史と文化 | 2 | 2 | 講義 | |||||
思想と文化 | 2 | 2 | 講義 | |||||
環境社会学 | 2 | 2 | 講義 | |||||
外国語 | 英語Ⅰ | 2 | 2 | 講義 | ||||
英語Ⅱ | 2 | 2 | 講義 | |||||
英語コミュニケーションⅠ | 2 | 2 | 講義 | |||||
英語コミュニケーションⅡ | 2 | 2 | 講義 | |||||
一般科目 開設単位 小計 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
修得単位 | 一般科目として8単位以上修得 |
※赤文字 必須項目