海事システム工学専攻 カリキュラム
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
学期D | 学期A | 学期B | 学期C | |||||
専門科目 | 専門共通科目 | 技術者倫理・企業倫理 | 2 | 2 | ||||
技術英語B | 2 | 2 | ||||||
応用数学特論 | 2 | 2 | ||||||
応用物理学特論 | 2 | 2 | ||||||
技術英語A | 2 | 2 | ||||||
数学・物理学演習 | 2 | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | 2 | ||||||
経営戦略特論 | 2 | 2 | ||||||
オペレーションズ・リサーチ | 2 | 2 | ||||||
情報処理学 | 2 | 2 | ||||||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | ||||||
パラメータ設計 | 2 | 2 | ||||||
生産開発システム | 2 | 2 | ||||||
インターンシップA(国内) | 2 | 2 | ||||||
インターンシップB(英語圏) | 3 | 3 | ||||||
共通科目開設単位計 | 31 | 6 | 11 | 8 | 6 | |||
専門専攻科目 | 海事システム工学特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
海事システム工学実験 | 4 | 2 | 2 | |||||
海事システム工学演習 | 4 | 2 | 2 | |||||
港湾実務 | 2 | 2 | ||||||
港湾物流 | 2 | 2 | ||||||
舶用制御システム | 2 | 2 | ||||||
ナビゲーション・システム | 2 | 2 | ||||||
輸送機器デザイン | 2 | 2 | ||||||
海洋施設環境・情報工学 | 2 | 2 | ||||||
熱機関工学特論 | 2 | 2 | ||||||
高速空気力学 | 2 | 2 | ||||||
伝熱工学特論 | 2 | 2 | ||||||
電子工学特論 | 2 | 2 | ||||||
専攻科目開設単位計 | 42 | 12 | 10 | 11 | 9 | |||
専門科目 開設単位数計 | 73 | 18 | 21 | 19 | 15 | |||
一般・専門科目 開設単位数計 | 85 | 22 | 23 | 21 | 19 | |||
修得単位数合計 | 62単位以上修得 |
※赤文字 必須項目
一般科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
学期D | 学期A | 学期B | 学期C | ||||
一般科目 | 英語特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
英語特論Ⅱ | 2 | 2 | |||||
日本語・日本文学 | 2 | 2 | |||||
地域社会研究 | 2 | 2 | |||||
健康科学 | 2 | 2 | |||||
産業特論 | 2 | 2 | |||||
一般科目 開設単位数計 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 |
※赤文字 必須項目