制御情報システム工学専攻 カリキュラム
専門科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
A | B | C | D | |||||
専門科目 | 専門共通科目 | 技術者倫理・企業倫理 | 2 | 2 | ||||
技術英語A | 2 | 2 | ||||||
応用数学特論 | 2 | 2 | ||||||
応用物理学特論 | 2 | 2 | ||||||
技術英語B | 2 | 2 | ||||||
数学・物理学演習 | 2 | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | 2 | ||||||
経営戦略特論 | 2 | 2 | ||||||
オペレーションズ・リサーチ | 2 | 2 | ||||||
情報処理学 | 2 | 2 | ||||||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | ||||||
パラメータ設計 | 2 | 2 | ||||||
生産開発システム | 2 | 2 | ||||||
インターンシップA(国内) | 2 | 2 | ||||||
インターンシップB(英語圏) | 3 | 3 | ||||||
専門共通科目開設単位計 | 31 | 11 | 6 | 6 | 8 | |||
専門専攻科目 | 制御情報システム工学特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
制御情報システム工学実験 | 4 | 2 | 2 | |||||
制御情報システム工学演習 | 4 | 4 | ||||||
オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2 | ||||||
計測制御システム工学 | 2 | 2 | ||||||
量子エレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
機能システム制御 | 2 | 2 | ||||||
電子物性工学 | 2 | 2 | ||||||
パターン認識工学 | 2 | 2 | ||||||
生体情報工学 | 2 | 2 | ||||||
計算工学 | 2 | 2 | ||||||
ネットワークシステム工学 | 2 | 2 | ||||||
知能情報処理工学 | 2 | 2 | ||||||
専門専攻科目開設単位計 | 42 | 10 | 16 | 11 | 5 | |||
専門科目 開設単位数計 | 73 | 21 | 22 | 17 | 13 | |||
一般・専門科目 開設単位数計 | 89 | 25 | 24 | 21 | 19 | |||
修得単位数合計 | 62単位以上修得 |
※赤文字 必須項目
一般科目
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
A | B | C | D | ||||
一般科目 | 英語特論Ⅰ | 2 | 2 | ||||
英語特論Ⅱ | 2 | 2 | |||||
応用英語 | 2 | 2 | |||||
日本語・日本文学 | 2 | 2 | |||||
地域社会研究 | 2 | 2 | |||||
健康科学 | 2 | 2 | |||||
産業特論 | 2 | 2 | |||||
環日本海文化論 | 2 | 2 | |||||
一般科目 開設単位数計 | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 |
※赤文字 必須項目