全国高専体育大会壮行会を実施しました(射水キャンパス)
2016.8.17
8月6日(木)に射水キャンパス第一体育館で全国高専体育大会出場者の壮行会が行われました。学生会による壮行会が行われ参加する選手団を激励しました。
なお、全国高専体育大会出場者および競技日時、会場は以下のとおりです。
全国大会団体参加種目:男子バスケットボール、女子バスケットボール、女子バレーボール、バドミントン
個人(敬称略)
陸上男子100m | 商船学科1年 | 五十嵐 晴紀 |
---|---|---|
陸上男子200m | 商船学科1年 | 五十嵐 晴紀 |
陸上男子400m | 電子情報工学科5年 | 松井 瑞季 |
陸上男子1500m | 電子情報工学科4年 | 村島 優斗 |
陸上男子5000m | 電子情報工学科3年 | 黒崎 泰平 |
陸上男子110mH | 商船学科4年 | 堀井 直樹 |
陸上男子4×100mリレー | 商船学科4年 | 堀井 直樹 |
陸上男子4×400mリレー | 電子情報工学科2年 | 岡本 雅生 |
陸上男子走高跳 | 商船学科1年 | 曽場 建太 |
陸上男子砲丸投 | 電子情報工学科1年 | 舘田 瑛史 |
| 商船学科5年 | 盤所 豪 |
陸上男子円盤投 | 商船学科3年 | 上田 啓太 |
陸上男子やり投 | 電子情報工学科1年 | 片山 哲 |
陸上女子100m | 国際ビジネス学科4年 | 松本 英里 |
バドミントン女子シングルス | 国際ビジネス学科5年 | 池田 真子 |
バドミントン女子シングルス | 商船学科4年 | 中野 三恵子 |
バドミントン女子ダブルス | 国際ビジネス学科5年 | 池田 真子 |
バドミントン女子ダブルス | 電子情報工学科3年 | 若松 悠果 |
水泳男子 400mフリーリレー | 商船学科5年 | 高柳 健伸 |
水泳男子100m背泳ぎ | 電子情報工学科1年 | 山元 樹 |
水泳男子100mバタフライ | 電子情報工学科4年 | 小西 朋春 |
水泳男子100m自由形 | 商船学科5年 | 高柳 健伸 |
水泳男子200m背泳ぎ | 電子情報工学科1年 | 山元 樹 |
水泳女子50mバタフライ | 商船学科1年 | 甲谷 葵 |
水泳男子200m自由形 | 電子情報工学科4年 | 添田 智之 |
水泳女子100m平泳ぎ | 商船学科1年 | 甲谷 葵 |
水泳男子50m自由形 | 電子情報工学科4年 | 小西 朋春 |
女子52キロ級 | 電子情報工学科4年 | 佐藤 優希 |
男子90キロ級 | 電子情報工学科4年 | 竹脇 壮志 |
女子48キロ級 | 商船学科1年 | 南波 明里 |
競技会場
バドミントン | 8月20日~21日 | 高岡市民体育館 |
---|---|---|
男子バスケットボール | 9月3日~4日 | 三重交通グループ スポーツの杜 伊勢 |
女子バスケットボール | 9月3日~4日 | 三重交通グループ スポーツの杜 伊勢 |
女子バレーボール | 8月20日~21日 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム・ふれ愛ドーム |
柔道 | 8月27日~28日 | 石川県立武道館 |
陸上 | 8月24日~25日 | パロマ瑞穂スタジアム |
水泳 | 8月21日 | 富山県総合体育センター |