全国高専体育大会壮行会を実施しました(射水キャンパス)
2015.8.25
8月6日(木)に射水キャンパス第一体育館で全国高専体育大会出場者の壮行会が行われました。学生会による壮行会が行われ参加する選手団を激励しました。また、選手代表の五百崎太郎さんが日頃の努力を発揮したいと挨拶しました。
なお、全国高専体育大会出場者および競技日時、会場は以下のとおりです。
全国大会団体参加種目
女子バレーボール,バドミントン
個人(敬称略)
テニス(女子シングルス) | 電子情報工学科2年 | 竹林 由梨 |
---|---|---|
テニス(女子ダブルス) | 商船学科4年 電子情報工学科2年 | 広浜 綾乃 竹林 由梨 |
バドミントン(女子シングルス) | 商船学科3年 | 中野 三恵子 |
バドミントン(女子ダブルス) | 商船学科3年 国際ビジネス学科4年 | 中野 三恵子 池田 真子 |
陸上競技 (100m,200m,4×100mR,4×400mR) | 商船学科5年 | 縄井 雅英 |
陸上競技(800m) | 電子情報工学科5年 | 潟渕 晋也 |
陸上競技(110mH,走幅跳,4×100mR) | 電子情報工学科5年 | 五百崎 太郎 |
陸上競技(砲丸投) | 商船学科5年 | 石附 征也 |
陸上競技(砲丸投,円盤投) | 商船学科5年 | 長井 頸哉 |
陸上競技(円盤投,やり投) | 商船学科5年 | 杉本 亘 |
陸上競技(100m,4×100mR,4×400mR) | 商船学科4年 | 橘 直 |
陸上競技(400m,4×400mR) | 電子情報工学科4年 | 松井 瑞季 |
陸上競技(走幅跳) | 商船学科4年 | 勝島 貴士 |
陸上競技 (200m,400m,4×100mR,4×400mR) | 電子情報工学科3年 | 長田 航樹 |
陸上競技(4×400mR,400mH) | 電子情報工学科3年 | 村島 優斗 |
陸上競技(110mH) | 商船学科3年 | 堀井 直樹 |
陸上競技(4×100mR,400mH) | 国際ビジネス学科2年 | 山本 学樹 |
陸上競技(1500m) | 商船学科2年 | 川端 秀汰 |
陸上競技(100m,4×100mR,200m) | 電子情報工学科5年 | 鎌倉 由佳 |
陸上競技(800m,4×100mR) | 国際ビジネス学科5年 | 栗山 結衣香 |
陸上競技(砲丸投,4×100mR,円盤投) | 国際ビジネス学科4年 | 地村 栄 |
陸上競技(4×100mR,200m) | 商船学科4年 | 護摩堂 晴夏 |
陸上競技(100m,4×100mR,200m) | 国際ビジネス学科3年 | 松本 英里 |
陸上競技(4×100mR,やり投) | 国際ビジネス学科3年 | 森岡 奈穂 |
陸上競技(4×100mR,やり投) | 国際ビジネス学科2年 | 二塚 咲来 |
陸上競技(4×100mR,100mH) | 国際ビジネス学科1年 | 明歩谷 七海 |
陸上競技(砲丸投) | 国際ビジネス学科4年 | 植田 菜々実 |
陸上競技(4×100mR) | 電子情報工学科3年 | 酒井 彩芳 |
陸上競技(4×100mR) | 国際ビジネス学科1年 | 飯野 結貴 |
陸上競技(4×100mR) | 国際ビジネス学科1年 | 升方 美優 |
陸上競技(4×400mR) | 商船学科2年 | 本田 武瑠 |
陸上競技(4×100mR) | 国際ビジネス学科1年 | 駒井 宏至 |
柔道(90kg超級) | 電子情報工学科3年 | 竹脇 壮志 |
柔道(52kg級) | 電子情報工学科3年 | 佐藤 優希 |
水泳(200m自由形) | 電子情報工学科3年 | 添田 智之 |
水泳(50m自由形,100mバタフライ) | 電子情報工学科3年 | 小西 朋春 |
水泳(100m背泳ぎ) | 電子情報工学科3年 | 坂上 史弥 |
競技会場
バドミントン | 8月22日~23日 | 佐世保市体育文化館 |
---|---|---|
テニス | 8月19日~21日 | 熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 |
女子バレーボール | 8月22日~23日 | カルチャースポーツセンター山鹿市総合体育館 |
柔道 | 8月22日~23日 | KIRISHIMAツワブキ武道館(宮崎県) |
陸上 | 8月29日~30日 | 博多の森陸上競技場(福岡県) |
水泳 | 8月30日 | 鹿児島市鴨池公園水泳プール(鹿児島県) |