学校案内 統計情報
出身地別学生数
本郷キャンパス
令和7年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |||||||
| 富山県 | 117 (35) | 114 (24) | 113 (38) | 110 (31) | 117 (23) | 20 (6) | 21 (5) | 612 (162) | 
| 石川県 | 5 (4) | 2 | 1 | 1 | 9 (4) | |||
| 東京都 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 新潟県 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 福井県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| 長野県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| 岐阜県 | 2 (1) | 2 | 4 (1) | 4 | 5 (3) | 17 (5) | ||
| 愛知県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (1) | 7 (1) | ||
| 三重県 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||
| 滋賀県 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 兵庫県 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | |||||
| 和歌山県 | 1 | 1 | ||||||
| 外国 | 3 (2) | 6 (3) | 2 | 11 (5) | ||||
| 合計 | 123 (37) | 125 (29) | 126 (43) | 127 (35) | 128 (28) | 21 (6) | 22 (5) | 672 (182) | 
( )は、女子で内数
射水キャンパス
令和7年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 実習生 | 専攻科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | ||||||||
| 富山県 | 90 (43) | 89 (42) | 95 (48) | 95 (51) | 96 (46) | 20 (6) | 14 (2) | 19 (7) | 518 (245) | 
| 石川県 | 8 (4) | 10 (6) | 10 (5) | 8 (5) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (1) | 43 (23) | |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 宮城県 | 3 | 1 (1) | 4 (1) | ||||||
| 山形県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 福島県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 茨城県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 群馬県 | 1 (1) | 2 | 1 | 4 (1) | |||||
| 栃木県 | 2 (2) | 2 (2) | 4 (4) | ||||||
| 千葉県 | 1 | 3 (1) | 1 | 3 (1) | 1 | 9 (2) | |||
| 埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 東京都 | 4 | 1 (1) | 1 | 2 (2) | 2 | 1 | 2 (1) | 13 (4) | |
| 神奈川県 | 2 | 2 (1) | 2 | 6 (1) | |||||
| 新潟県 | 2 (2) | 2 (1) | 2 | 6 (3) | |||||
| 福井県 | 1 | 1 | |||||||
| 長野県 | 1 (1) | 2 (2) | 4 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 9 (7) | |||
| 岐阜県 | 6 (2) | 2 (1) | 2 (1) | 5 (2) | 6 (3) | 4 | 25 (9) | ||
| 静岡県 | 2 (2) | 1 | 1 (1) | 4 (3) | |||||
| 愛知県 | 3 | 1 (1) | 4 | 1 (1) | 1 | 10 (2) | |||
| 三重県 | 1 | 1 | |||||||
| 滋賀県 | 1 | 3 (3) | 1 | 2 (1) | 7 (4) | ||||
| 京都府 | 3 (2) | 1 | 4 (2) | ||||||
| 大阪府 | 1 (1) | 1 | 2 | 4 (1) | |||||
| 奈良県 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||
| 和歌山県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 兵庫県 | 1 (1) | 1 | 1 | 3 (1) | |||||
| 香川県 | 1 | 1 | |||||||
| 鳥取県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 山口県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | |||||||
| 沖縄県 | 1 (1) | 1 (1) | |||||||
| 外国 | 1 (1) | 4 (2) | 2 | 1 | 8 (3) | ||||
| 合計 | 126 (57) | 123 (65) | 128 (59) | 127 (67) | 121 (54) | 40 (9) | 19 (5) | 22 (7) | 706 (323) | 
( )は、女子で内数
寮生人数一覧
仰岳寮(本郷キャンパス)
令和7年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |||||||
| 機械システム工学科 | 16 (5) 
 | 14 (3) | 13 (2) 《1》 | 11 (1) 《1》 | 9 (1) | 63 (12) 《2》 | ||
| 電気制御システム工学科 | 5 (2) | 10 | 11 (1) 《1》 | 10 (2) 《2》 | 12 《1》 | 48 (5) 《4》 | ||
| 物質化学工学科 | 9 (5) | 10 (6) | 9 (6) 《1》 | 11 (2) 《2》 | 11 (7) 《1》 | 50 (26) 《4》 | ||
| エコデザイン工学専攻 | ||||||||
| 合計 | 30 (12) | 34 (9) | 33 (9) 《3》 | 32 (5) 《5》 | 32 (8) 《2》 | 0 | 0 | 161 (43) 《10》 | 
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
和海寮(射水キャンパス)
令和5年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |||||||
| 電子情報工学科 | 8 《3》 | 11 《1》 | 7 (4) | 9 (2) | 6 (1) | 41 《4》 | ||
| 国際ビジネス学科 | 13 (8) | 10 (7) | 9 (5) | 6 (6) | 10 (10) | 48 (36) | ||
| 商船学科 | 20 (4) | 15 (6) | 21 (3) | 25 (4) | 19 (8) | 100 (25) | ||
| 海事システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 制御情報システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 国際ビジネス学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 41 《3》 | 36 《1》 | 37 (12) | 40 (12) | 35 (19) | 0 | 0 | 189 《4》 | 
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
