学校案内 学生数・教職員数
学生数
本郷キャンパス
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||
機械システム工学科 40名 | 42 (4) | 40 (8) | 39 (3) 《1》 | 40 (2) | 44 (3) 《1》 | 205 (20) 《2》 | ||
電気制御システム工学科 40名 | 43 (6) | 46 (8) | 37 (1) | 44 (5) | 43 (3) | 213 (23) | ||
物質化学工学科 40名 | 41 (21) | 44 (22) | 40 (23) | 40 (19) 《1》 | 46 (23) 《1》 | 211 (108) 《2》 | ||
エコデザイン工学専攻 24名 | 26 (6) | 28 (7) | 54 (13) | |||||
合計 | 126 (31) | 130 (38) | 116 (27) 《1》 | 124 (26) 《1》 | 133 (29) 《2》 | 26 (6) | 28 (7) | 683 (164) 《4》 |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
射水キャンパス
令和2年5月1日現在
学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 実習生 | 専攻科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | |||||||||
電子情報工学科 40名 | 43 (10) | 44 (11) | 45 (10) | 43 (14) | 42 (11) 《1》 | 217 (56) 《1》 | ||||
国際ビジネス学科 40名 | 43 (38) | 41 (40) | 40 (38) | 40 (35) | 41 (28) 《1》 | 205 (179) 《1》 | ||||
商船学科 40名 | 航海コース 20名 |
42 | 21 (10) | 21 (4) | 19 (6) | 21 (7) | 21 (7) |
244 | ||
機関コース 20名 | 22 (7) | 20 (4) | 25 (4) | 16 (2) | 16 (1) | |||||
制御情報システム工学専攻 8名 | 13 (4) | 15 (3) | 28 (7) | |||||||
国際ビジネス学専攻 4名 | 5 (5) | 6 (6) | 11 (11) | |||||||
海事システム工学専攻 4名 | 5 (2) | 4 (2) | 9 (4) | |||||||
合計 | 128 (58) | 128 (68) | 126 (56) | 127 (59) | 120 (48) 《2》 | 37 (8) | 23 (11) | 25 (11) | 714 (319) 《2》 |
( )は,女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
教職員数
令和2年5月1日現在
教員 | 校長 | 1 |
---|---|---|
教授 | 51 | |
准教授 | 47 | |
講師 | 11 | |
助教 | 6 | |
助手 | 1 | |
小計 | 117 | |
職員 | 事務職員(看護師2名含) | 62 |
技術職員 | 23 | |
小計 | 85 | |
合計 | 202 |