学校案内 学生数・教職員数
学生数
本郷キャンパス
令和7年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 専攻科 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |||||||
| 機械システム工学科 | 42 (7) | 42 (7) | 42 (5) 《1》 | 43 (5) 《1》 | 38 (3) | 207 (27) 《2》 | ||
| 電気制御システム工学科 定員:40名 | 41 (8) | 42 (1) | 42 (9) 《1》 | 40 (7) 《2》 | 48 (4) 《1》 | 213 (29) 《4》 | ||
| 物質化学工学科 定員:40名 | 40 (22) | 41 (21) | 42 (29) 《1》 | 44 (23) 《2》 | 42 (21) 《1》 | 209 (116) 《4》 | ||
| エコデザイン工学専攻 定員:24名 | 21 (6) | 22 (5) | 43 (11) | |||||
| 合計 | 123 (37) | 125 (29) | 126 (43) 《3》 | 127 (35) 《5》 | 128 (28) 《2》 | 21 (6) | 22 (5) | 672 (183) 《10》 | 
( )は、女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
射水キャンパス
令和7年5月1日現在
| 学科/学年 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 実習生 | 専攻科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学年 | 2学年 | |||||||||
| 電子情報工学科 定員:40名 | 42 (10) | 43 (9) | 42 (11) 《3》 | 42 (13) 《2》 | 41 (16) | 210 (59) 《5》 | ||||
| 国際ビジネス学科 定員:40名 | 43 (36) | 40 (37) | 43 (35) | 45 (38) | 42 (31) | 213 (177) | ||||
| 商船学科 定員:40名 | 航海コース 定員:20名 | 
 41 | 
 40 | 21 (8) | 17 (7) | 19 (5) | 20 (7) | 
 242 | ||
| 機関コース 定員:20名 | 22 (5) | 23 (9) | 19 (2) | 20 (2) | ||||||
| 制御情報システム工学専攻 定員:8名 | 10 (0) | 10 (0) | 20 (0) | |||||||
| 国際ビジネス学専攻 定員:4名 | 4 (4) | 8 (7) | 12 (11) | |||||||
| 海事システム工学専攻 定員:4名 | 5 (1) | 4 (0) | 9 (1) | |||||||
| 合計 | 126 (57) | 123 (65) | 128 (59) 《3》 | 127 (67) 《2》 | 121 (54) | 40 (9) | 19 (5) | 22 (7) | 706 (323) 《5》 | |
( )は、女子を内数、《 》は外国人留学生を内数で示す。
卒業生・修了者数
| 学科 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
|---|---|---|---|---|
| 機械システム工学科 | 36 | 40 《1》 | 33 | 39 | 
| 電気制御システム工学科 | 40 | 30 | 40 | 39 《1》 | 
| 物質化学工学科 | 40 《1》 | 33 | 44 《1》 | 41 《1》 | 
| 電子情報工学科 | 38 | 42 | 37 | 42 | 
| 国際ビジネス学科 | 40 | 39 | 38 | 37 | 
| 商船学科 | 37 | 40 | 39 | 40 | 
| 計 | 231 《1》 | 224 | 231 《1》 | 238 《2》 | 
《 》は、外国人留学生を内数で示す。
| 専攻 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
|---|---|---|---|---|
| エコデザイン工学専攻 | 26 | 31 | 29 | 26 | 
| 制御情報システム工学専攻 | 13 | 14 | 14 | 11 | 
| 国際ビジネス学専攻 | 5 | 4 | 3 | 6 | 
| 海事システム工学専攻 | 5 | 1 | 6 | 7 | 
| 計 | 49 | 50 | 52 | 50 | 
入学者数
| 学科 | 入学定員 | 令和7年度 | 
|---|---|---|
| 機械システム工学科 | 40 | 42 | 
| 電気制御システム工学科 | 40 | 41 | 
| 物質化学工学科 | 40 | 40 | 
| 電子情報工学科 | 40 | 42 | 
| 国際ビジネス学科 | 40 | 43 | 
| 商船学科 | 40 | 41 | 
| 計 | 240 | 249 | 
《 》は、外国人留学生を内数で示す。
| 専攻 | 入学定員 | 令和7年度 | 
|---|---|---|
| エコデザイン工学専攻 | 24 | 21 | 
| 制御情報システム工学専攻 | 8 | 10 | 
| 国際ビジネス学専攻 | 4 | 4 | 
| 海事システム工学専攻 | 4 | 2 | 
| 計 | 44 | 37 | 
※海事システム工学専攻は令和7年4月入学者
4年次編入学生数
| 学科 | 編入学定員 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械システム工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 電気制御システム工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 物質化学工学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 電子情報工学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 国際ビジネス学科 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 商船学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
教職員数
令和7年5月1日現在
| 教員 | 校長 | 1 | 
|---|---|---|
| 教授 | 37 | |
| 准教授 | 40 | |
| 講師 | 12 | |
| 助教 | 11 | |
| 小計 | 101 | |
| 職員 | 事務職員(看護師2名含) | 61 | 
| 技術職員 | 25 | |
| 小計 | 86 | |
| 合計 | 187 | |
年齢構成
令和7年5月1日現在
| 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 職員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~69歳 | 1 | 9 | 10 | 1(1) | 11(1) | |||
| 50~59歳 | 27(5) | 15(4) | 1(1) | 43(10) | 16(7) | 59(17) | ||
| 40~49歳 | 1 | 23(4) | 4(1) | 1 | 29(5) | 23(11) | 52(16) | |
| 30~39歳 | 2 | 7(2) | 9 | 18(2) | 37(21) | 55(23) | ||
| 20~29歳 | 1 | 1 | 9(6) | 10(6) | ||||
| 合計 | 1 | 37(5) | 40(8) | 12(4) | 11 | 101(17) | 86(46) | 187(63) | 
( )は、女性を内数で示す。
